Descriere Erbicid Total GLYGOLD 36 SL – 100 ml, GLIFOSAT 360g/l
Erbicid Glygold 36 SL este un erbicid total, neselectiv, cu actiune sistemica, care se prezinta sub forma de emulsie solubila in apa, continand Glifosat 360 g/l. Substanta activa se absorabe prin frunza si apoi este translocata rapid prin floem in intreaga planta, distrugand-o complet.
Substanta activa: Glifosat 360 g/l
Mod de prezentare: 100 ml, 1 l,
Formulare: emulsie solubila
Mod de actiune: produsul actioneaza prin blocarea formarii de aminoacizi esentiali, reduce sinteza proteinelor, inhiba in final cresterea plantei. Primele semne de ofilire ale buruienilor apar dupa 24 de ore dupa aplicare iar in 3 saptamani.
Mod de utilizare Erbicid Glygold 36 SL:
Inainte de semanat: se asteapta ca buruienile sa creasca pana la 10-15 cm, apoi se erbicideaza cu Glypho dupa care, la o saptamana, se poate semana.
Spectru de combatere: buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale si perene aflate in faza de crestere intensa din perioada de postemergenta.
Compatibilitate: inainte de utilizare efectuati un test de compatibilitate
Alte informatii necesare:
- Se va evita aplicarea pe timp de vant . Produsul poate fi deviat pe culturile vecine sau pe randurile de plante.
Formulare | SL – Concentrat solubil |
---|---|
Certificat omologare | Nr. 619PC din 30/06/2020 |
Substanta activa | Glifosat |
Concentratie | 360 g/l |
Mod actiune | Sistemic |
Bio | Nu |
Tip agent | Buruieni |
Cultura tratata | Canale de irigatii, Pomi fructiferi, Terenuri necultivate, Vita de vie |
Momentul aplicarii | Postemergent |
Tipul buruienilor combatute | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale |
Compatibilitate | Inainte de aplicarea Erbicid Glygold 36 SL in amestec cu alte produse de protectia plantelor, trebuie respectate in plus instructiunile de utilizare pentru acele produse si se vor efectua teste de compatibilitate pe suprafete reduse! |
Prepararea solutiei | Asigurati-va ca echipamentul de stropit este curat si in stare buna de functionare. Se umple rezervorul cu jumatate din cantitatea de apa necesara, se porneste agitatorul.
Se adauga GLYGOLD 36 SL in doza recomandata si se completeaza cu apa pana la umplerea completa a rezervorului. Agitati continuu pana cand solutia de stropit este complet omogenizata. |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Agent daunator (RO) | Buruieni dicotiledonate anuale, Buruieni higrofile, Buruieni monocotiledonate anuale, Caprisor, Costrei, Feriga de camp, Iarba grasa, Nalba, Pir gros, Troscot, Urzica, Volbura / rochita-randunicii |
Recomandari de aplicare Erbicid Glygold 36 SL
Cultura tratata | Agent daunator | Agent daunator (latina) | Doza aplicare | Observatii | Interval pauza | Nr. tratamente |
---|---|---|---|---|---|---|
canale de irigatii | buruieni higrofile | 8 – 10 l/ha | ||||
pomi fructiferi | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale | 1.5 – 2 l/ha | ||||
caprisor | Cyperus spp. | 5 l/ha | ||||
costrei | Sorghum halepense | 5 l/ha | ||||
feriga de camp | Pteridium aquilinum | 5 l/ha | ||||
iarba grasa | Portulaca oleracea | 4 – 6 l/ha | ||||
nalba | Malva sp | 4 – 6 l/ha | ||||
Nu este cazul | 6 l/ha | |||||
pir gros | Cynodon dactylon | 7.5 – 10 l/ha | ||||
troscot | Polygonum spp. | 4 – 6 l/ha | ||||
urzica | Urtica spp. | 4 – 6 l/ha | ||||
volbura / rochita-randunicii | Convolvulus arvensis | 10 l/ha | ||||
terenuri necultivate | caprisor | Cyperus spp. | 10 l/ha | |||
costrei | Sorghum halepense | 5 l/ha | ||||
feriga de camp | Pteridium aquilinum | 5 l/ha | ||||
iarba grasa | Portulaca oleracea | 4 – 6 l/ha | ||||
nalba | Malva sp | 4 – 6 l/ha | ||||
pir gros | Cynodon dactylon | 7.5 – 10 l/ha | ||||
troscot | Polygonum spp. | 4 – 6 l/ha | ||||
urzica | Urtica spp. | 4 – 6 l/ha | ||||
volbura / rochita-randunicii | Convolvulus arvensis | 10 l/ha | ||||
vita de vie | buruieni monocotiledonate anuale, buruieni dicotiledonate anuale | 1.5 – 2 l/ha | ||||
caprisor | Cyperus spp. | 6 l/ha | ||||
costrei | Sorghum halepense | 5 l/ha | ||||
feriga de camp | Pteridium aquilinum | 5 l/ha | ||||
iarba grasa | Portulaca oleracea | 4 – 6 l/ha | ||||
nalba | Malva sp | 4 – 6 l/ha | ||||
pir gros | Cynodon dactylon | 7.5 – 10 l/ha | ||||
troscot | Polygonum spp. | 4 – 6 l/ha | ||||
urzica | Urtica spp. | 4 – 6 l/ha | ||||
volbura / rochita-randunicii | Convolvulus arvensis | 10 l/ha |
Doresti asistenta in a te ajuta cu alegerea ta? Contacteaza un consultant Dasola.ro sau lasa-ne un mesaj pe Facebook!
Nu există recenzii până acum.