Descriere Fungicid TELDOR 500 SC
Fungicid TELDOR 500 SC, fungicid cu substanța activă fenhexamid în concentrație de 500 g/l. Acesta se prezintă sub formă de suspensie concentrată (SC). Produsul beneficiază de certificatul de omologare cu numărul 2048, emis la data de 19.12.2000.
Omologari
Cultura | Boli Combatute | Doza | Perioada de Aplicare |
---|---|---|---|
Viță de vie | Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) | 1 l/ha | Conform recomandărilor producătorului de produs fitosanitar |
Cireș, Vișin, Prun | Monilioze (Monilia spp.) | 0,8 l/ha | Conform recomandărilor producătorului de produs fitosanitar |
Căpșun | Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) | 1,5 l/ha | Conform recomandărilor producătorului de produs fitosanitar |
Tomate, Castraveți | Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,8 l/ha | Conform recomandărilor producătorului de produs fitosanitar |
Crizanteme, Lalele | Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,8 l/ha | Conform recomandărilor producătorului de produs fitosanitar |
Notă: Doza și perioada de aplicare pot varia în funcție de specificul produsului fitosanitar utilizat și de recomandările producătorului. Este important să se consulte eticheta și instrucțiunile produsului înainte de utilizare.
Mod de actiune Fungicid TELDOR 500 SC
Teldor 500 SC este un fungicid foarte eficient destinat combaterii putregaiului cenusiu la diferite culturi. Teldor 500 SC are o actiune preventiva de durata, impiedicand producerea infectiilor si dezvoltarea ulterioara a miceliului in planta. Teldor 500 SC se fixeaza puternic la suprafata organelor tratate, formand un strat protector activ exact in locul de atac al ciupercii.
Mod de utilizare Fungicid TELDOR 500 SC
Cultura | Boli Combatute | Doza | Perioada de Aplicare | Volum de Solutie | Timp de Pauza |
---|---|---|---|---|---|
Viță de vie | Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,8-1 l/ha | 1-2 tratamente preventive: la scuturarea florilor, înaintea compactării ciorchinelui și la intrarea în parga. Doza poate fi mărită în condiții de presiune mare de infectie, precedată de un desfrunzit parțial. Nu are efecte negative asupra fermentației alcoolice și malolactice. | N/A | 7 zile la strugurii de masă, 14 zile la strugurii pentru vin |
Cireș, Vișin, Prun | Monilioze (Monilia spp.) | 0,08% (0,8 l/ha) | 1-2 tratamente preventive: de la buton roz până la scuturarea petalelor pentru combaterea Monilia laxa. Următoarele tratamente combat și Monilia fructigena și se efectuează la 10-14 zile, alternând cu alte produse. | N/A | 1-3 zile |
Căpșun | Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) | 1,5 l/ha (0,15%) | 2-3 tratamente: primul la începutul înfloririi, apoi după fiecare recoltare a fructelor. Se utilizează 1000 l soluție/ha. | 600-1000 l/ha | 1-3 zile |
Tomate, Castraveți Solarii | Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,8 l/ha | 1-2 tratamente la avertizare sau la apariția primelor simptome de boală în perioada de creștere a fructelor. Se utilizează 600-1000 l soluție/ha. | 600-1000 l/ha | 1-3 zile |
Lalele, Crizanteme | Putregai cenușiu (Botrytis cinerea) | 0,8 l/ha | 2-3 tratamente la avertizare. La tratamentul bulboaselor, se adaugă adeziv în soluția de stropit. | 400 l/ha | N/A |
Notă: Doza, perioada de aplicare și alte detalii pot varia în funcție de specificul produsului fitosanitar utilizat și de recomandările producătorului. Este important să se consulte eticheta și instrucțiunile produsului înainte de utilizare.
Doresti asistenta in a te ajuta cu alegerea ta? Contacteaza un consultant Dasola.ro sau lasa-ne un mesaj pe Facebook!
Nu există recenzii până acum.