Descriere Fungicid ZOXIS 250 SC (NORIOS 250 SC)
Zoxis 250 SC (Norios 250 SC) este un fungicid sistemic, prezentat sub formă de suspensie concentrată (SC), cu activitate translaminară, preventivă și curativă. Acesta se distribuie uniform pe toată suprafața frunzei prin translocare acropetală. Azoxistrobinul, componenta activă, inhibă puternic germinarea sporilor și previne creșterea micelară, având și o activitate antisporulantă remarcabilă.
Avantajele utilizării Zoxis 250 SC:
- Control excelent al ruginilor în culturile cerealiere
- Activitate complementară împotriva bolilor spicului la cereale
- Controlul Sclerotinia și Alternaria în cultura de rapiță
- Beneficii fiziologice demonstrabile: retenție crescută a foliajului și toleranță la secetă
- Reducerea incidenței bolii cauzate de Gaeumannomyces graminis tritici – îngenuncherea plantelor
Compatibilitate:
Zoxis 250 SC (Norios 250 SC) este, în general, miscibil cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor, erbicidelor și fertilizanților foliari. Se recomandă consultarea tabelelor de compatibilități și efectuarea unui test pentru amestecuri noi. Amestecul trebuie utilizat integral imediat după pregătire.
Informații suplimentare:
- Grupa toxicologică: ATENȚIE
- Compoziție chimică: 250 g/L Azoxistrobin
- Avertisment: Utilizarea neconformă a produsului absoarbe producătorul și distribuitorul de orice responsabilitate. Citiți cu atenție eticheta produsului înainte de utilizare.
Cultură și dozaj:
Cultura |
Tip agent | Testul avizat (denumire populară și științifică) | Doza | Pauza | Nr. tratamente |
---|---|---|---|---|---|
andive (camp) | Boli | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
andive (spatii protejate) | Boli | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 1,0 L/ha | 30 zile | – |
angelica (camp) | Boli | Septorioza telinei și pătrunjelului (Septoria apiicola) | 1,0 L/ha | 10 zile | – |
asmațui (camp) | Boli | Făinarea morcovului (Erysiphe heraclei) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
asmațui (camp) | Boli | Septorioza telinei și pătrunjelului (Septoria apiicola) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
asmațui (camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
asmațui (spatii protejate) | Boli | Făinarea morcovului (Erysiphe heraclei) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
asmațui (spatii protejate) | Boli | Septorioza telinei și pătrunjelului (Septoria apiicola) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
asmațui (spatii protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
broccoli (camp) | Boli | Rugina albă a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
broccoli (camp) | Boli | Alternarioza rapiței (Alternaria brassicae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
cartof (camp) |
Boli | Alternarioza (Alternaria solani) | 0,25 L/ha | 7 zile | – |
ceapă (camp) | Boli | Sclerotinia squamosa | 0,8 L/ha | 14 zile | – |
ceapă (camp) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0,8 L/ha | 14 zile | – |
ceapă (spatii protejate) | Boli | Sclerotinia squamosa | 0,8 L/ha | 14 zile | – |
ceapă (spatii protejate) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0,8 L/ha | 14 zile | – |
ceapă eșalotă (camp) | Boli | Sclerotinia squamosa | 0,8 L/ha | 14 zile | – |
ceapă eșalotă (camp) | Boli | Mana cepei (Peronospora destructor) | 0,8 L/ha | 14 zile | – |
cicoare (camp) | Boli | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
cicoare (spatii protejate) | Boli | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 1,0 L/ha | 30 zile | – |
conopidă albă (camp) | Boli | Rugina albă a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
conopidă albă (camp) | Boli | Alternarioza rapiței (Alternaria brassicae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
conopidă verde (camp) | Boli | Rugina albă a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
conopidă verde (camp) | Boli | Alternarioza rapiței (Alternaria brassicae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
dovlecei (camp) |
Boli | Pătarea cafenie (Cladosporium cucumerinum) | 1,0 L/ha | 1 zi | – |
fasole (camp) | Boli | Antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
fasole (camp) | Boli | Rugina fasolei (Uromyces appendiculatus) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
fasole (camp) | Boli | Antracnoza mazării (Ascochyta pisi) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
fasole (camp) | Boli | Pătarea ciocolatie la bob (Botrytis fabae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
fenicul (camp) | Boli | Septorioza telinei și pătrunjelului (Septoria apiicola) | 0,8 L/ha | 14 zile | – |
fenicul (camp) | Boli | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
fetică (camp) | Boli | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 1,0 L/ha | – | – |
fetică (spatii protejate) | Boli | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 1,0 L/ha | – | – |
grâu (de primăvară) | Boli | Arsura frunzelor (Alternaria triticina) | 0,75 L/ha | 21 zile | – |
grâu (de primăvară) | Boli | Rugina grâului (Puccinia triticina, Puccinia striiformis) | 0,75 L/ha | 21 zile | – |
grâu (deprimăvară) |
Boli | Făinarea grâului (Blumeria graminis) | 0,75 L/ha | 21 zile | – |
grâu (de toamnă) | Boli | Arsura frunzelor (Alternaria triticina) | 0,75 L/ha | 21 zile | – |
grâu (de toamnă) | Boli | Rugina grâului (Puccinia triticina, Puccinia striiformis) | 0,75 L/ha | 21 zile | – |
grâu (de toamnă) | Boli | Făinarea grâului (Blumeria graminis) | 0,75 L/ha | 21 zile | – |
gulii (camp) | Boli | Rugina albă a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
gulii (camp) | Boli | Alternarioza rapiței (Alternaria brassicae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
hrean (camp) | Boli | Făinarea cruciferelor (Erysiphe cruciferarum) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
hrean (camp) | Boli | Rugina cruciferelor (Puccinia horiana) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
hrean (camp) | Boli | Alternarioza rapiței (Alternaria brassicae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
kohlrabi (camp) | Boli | Rugina albă a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
kohlrabi (camp) | Boli | Alternarioza rapiței (Alternaria brassicae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
leuștean (camp) |
Boli | Septorioza telinei și pătrunjelului (Septoria apiicola) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
leuștean (camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
leuștean (spatii protejate) | Boli | Septorioza telinei și pătrunjelului (Septoria apiicola) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
leuștean (spatii protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
linte (camp) | Boli | Antracnoza mazării (Ascochyta pisi) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
linte (camp) | Boli | Pătarea ciocolatie la bob (Botrytis fabae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
linte (camp) | Boli | Rugina mazării (Uromyces pisi) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
mărar (camp) | Boli | Septorioza telinei și pătrunjelului (Septoria apiicola) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
mărar (camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
mazăre (camp) | Boli | Antracnoza mazării (Ascochyta pisi) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
mazăre (camp) | Boli | Rugina mazării (Uromyces pisi) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
mazăre (camp) | Boli | Pătarea ciocolatie la bob (Botrytis fabae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
morcov (camp) |
Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
morcov (spatii protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
păstârnac (camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
păstârnac (spatii protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
pătrunjel (camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
pătrunjel (camp) | Boli | Septorioza telinei și pătrunjelului (Septoria apiicola) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
pătrunjel (spatii protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
pătrunjel (spatii protejate) | Boli | Septorioza telinei și pătrunjelului (Septoria apiicola) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
rapiță (camp) | Boli | Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,0 L/ha | 21 zile | – |
rapiță (camp) | Boli | Alternarioza rapiței (Alternaria brassicae) | 1,0 L/ha | 21 zile | – |
sfeclă de zahăr (camp) | Boli | Pătarea cercosporeică (Cercospora beticola) | 0,75 L/ha | 21 zile | – |
sfeclă de zahăr (camp) | Boli | Pătarea albă (Pseudocercospora betae) | 0,75 L/ha | 21 zile | – |
sfeclă de zahăr (camp) | Boli | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 1,0 L/ha | 21 zile | – |
tomate (camp) |
Boli | Alternarioza tomatelor (Alternaria solani) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
tomate (spatii protejate) | Boli | Alternarioza tomatelor (Alternaria solani) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
varză (camp) | Boli | Rugina albă a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
varză (camp) | Boli | Alternarioza rapiței (Alternaria brassicae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
varză de Bruxelles (camp) | Boli | Rugina albă a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
varză de Bruxelles (camp) | Boli | Alternarioza rapiței (Alternaria brassicae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
varză creață (camp) | Boli | Rugina albă a cruciferelor (Albugo candida) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
varză creață (camp) | Boli | Alternarioza rapiței (Alternaria brassicae) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
țelină de rădăcină (camp) | Boli | Septorioza telinei (Septoria apiicola) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
țelină de rădăcină (camp) | Boli | Făinarea (Erysiphe heraclei) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
țelină de rădăcină (camp) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
țelină de rădăcină (spatii protejate) | Boli | Septorioza telinei (Septoria apiicola) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
țelină de rădăcină (spatii protejate) | Boli | Făinarea (Erysiphe heraclei) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
țelină de rădăcină (spatii protejate) | Boli | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1,0 L/ha | 14 zile | – |
Notă:
Pentru mai multe detalii despre utilizarea produsului Zoxis 250 SC, respectați recomandările din ghidul de utilizare și consultați un specialist Dasola.ro.
Doresti asistenta in a te ajuta cu alegerea ta? Contacteaza un consultant Dasola.ro sau lasa-ne un mesaj pe Facebook! Echipa noastră de experți este întotdeauna aici pentru a vă ajuta.
Nu există recenzii până acum.